
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 00:23 | 01:41 | 78 分鐘 |
2 | 2021-04-11 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
3 | 15:02 | 16:59 | 117 分鐘 | |
4 | 13:51 | 14:54 | 64 分鐘 | |
5 | 11:18 | 12:15 | 57 分鐘 | |
6 | 10:51 | 11:12 | 21 分鐘 | |
7 | 2021-04-10 | 13:35 | 15:58 | 143 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
9 | 2021-04-09 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
10 | 21:21 | 23:03 | 102 分鐘 | |
11 | 14:14 | 15:53 | 99 分鐘 | |
12 | 00:08 | 02:00 | 113 分鐘 | |
13 | 2021-04-08 | 22:04 | 23:37 | 93 分鐘 |
14 | 15:22 | 16:06 | 44 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
16 | 2021-04-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
17 | 21:40 | 23:33 | 113 分鐘 | |
18 | 13:41 | 16:10 | 150 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
20 | 2021-04-06 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
21 | 22:09 | 23:24 | 75 分鐘 | |
22 | 13:38 | 16:01 | 143 分鐘 | |
23 | 13:24 | 13:25 | 1 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
25 | 2021-04-05 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
26 | 22:10 | 22:44 | 34 分鐘 | |
27 | 15:57 | 16:34 | 37 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
29 | 2021-04-04 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
30 | 14:52 | 15:55 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1747552.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
